C.A.A.B.M.
Club des Astronomes Amateurs Boucherville Montérégie
Éphémérides 2010
Vous trouverez ci-joint le détail des éphémérides 2010 pour Boucherville, elles ont été conçues à partir des données du logiciel COELIX, la grande majorité de ces évènements sont observables de Boucherville.
Vous trouverez ci-joint les éphémérides 2010 (en format PDF) pour Boucherville" PDF
Vous trouverez ci-joint les éphémérides 2010 de la NASA " NASA
|
| 2010-01-01 | 04:13 | Début de l'occultation de 55-delta Gem, Wasat, (magn. = 3,50) |
| 2010-01-01 | 06:39 | Rapprochement entre Vénus et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°) |
| 2010-01-01 | 15:36 | Lune au périgée (distance géoc. = 358682 km) |
| 2010-01-02 | 20:00 | La Terre à son périhélie (distance au Soleil = 0,98329 UA) |
| 2010-01-03 | 10:55 | Pluie d'étoiles filantes : Quadrantides (120 météores/heure au zénith; durée = 4,0 jours) |
| 2010-01-03 | 20:17 | Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,2°) |
| 2010-01-04 | 14:06 | CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 2,7°) |
| 2010-01-05 | 02:47 | Rapprochement entre Mercure et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 3,4°) |
| 2010-01-07 | 05:39 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-01-07 | 17:59 | Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,7°) |
| 2010-01-09 | 17:48 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-01-10 | 04:42 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-01-11 | 07:24 | Début de l'occultation de 21-alpha Sco, Antarès, (magn. = 1,06) |
| 2010-01-11 | 07:38 | Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°) |
| 2010-01-11 | 07:50 | Fin de l'occultation de 21-alpha Sco, Antarès, (magn. = 1,06) |
| 2010-01-11 | 16:07 | CONJONCTION SUPÉRIEURE de Vénus avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,8°) |
| 2010-01-13 | 01:11 | Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°) |
| 2010-01-13 | 01:31 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-01-13 | 16:47 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 2010-01-13 | 18:21 | Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°) |
| 2010-01-15 | 02:11 | NOUVELLE LUNE (éclipse annulaire de Soleil non visible à Boucherville) |
| 2010-01-15 | 02:36 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-01-15 | 03:16 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°) |
| 2010-01-15 | 22:21 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-01-16 | 20:40 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 406435 km) |
| 2010-01-17 | 14:32 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 2,8°) |
| 2010-01-18 | 02:04 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 3,8°) |
| 2010-01-18 | 19:10 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-01-20 | 02:35 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 4,9°) |
| 2010-01-23 | 05:54 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-01-24 | 08:00 | Vénus à son aphélie (distance au Soleil = 0,72826 UA) |
| 2010-01-24 | 13:20 | Opposition de l'astéroïde 354 Eleonora avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,502 UA; magn. = 9,7) |
| 2010-01-25 | 06:39 | Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°) |
| 2010-01-25 | 20:11 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-01-27 | 06:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (24,7°) |
| 2010-01-27 | 11:53 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°) |
| 2010-01-28 | 18:52 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
| 2010-01-29 | 08:07 | Opposition de l'astéroïde 64 Angelina avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,352 UA; magn. = 10,5) |
| 2010-01-29 | 14:42 | OPPOSITION de Mars avec le Soleil |
| 2010-01-30 | 01:17 | PLEINE LUNE |
| 2010-01-30 | 04:03 | Lune au périgée (distance géoc. = 356593 km) |
| 2010-01-30 | 18:27 | Fin de l'occultation de 5-xi Leo (magn. = 4,99) |
| 2010-01-31 | 04:59 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-01-31 | 08:27 | Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,7°) |
|
Février |
||
| 2010-02-02 | 03:17 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-02-02 | 09:49 | Opposition de l'astéroïde 69 Hesperia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,506 UA; magn. = 10,4) |
| 2010-02-03 | 23:13 | Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°) |
| 2010-02-04 | 04:55 | Fin de l'occultation de 69 Vir (magn. = 4,76) |
| 2010-02-04 | 05:31 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 2010-02-05 | 00:06 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-02-05 | 18:48 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-02-06 | 22:54 | Opposition de l'astéroïde 10 Hygiea avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,147 UA; magn. = 9,9) |
| 2010-02-07 | 14:52 | Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°) |
| 2010-02-07 | 20:55 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-02-07 | 22:30 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
| 2010-02-08 | 00:34 | Rapprochement entre Vénus et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°) |
| 2010-02-09 | 07:59 | Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 1,7°) |
| 2010-02-09 | 22:23 | Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°) |
| 2010-02-10 | 17:44 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-02-10 | 22:35 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-02-11 | 23:34 | Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 1,8°) |
| 2010-02-12 | 21:05 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 406540 km) |
| 2010-02-13 | 07:00 | Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA) |
| 2010-02-13 | 21:51 | NOUVELLE LUNE |
| 2010-02-13 | 23:59 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°) |
| 2010-02-14 | 13:44 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 4,6°) |
| 2010-02-14 | 18:19 | CONJONCTION entre Neptune et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,4°) |
| 2010-02-14 | 21:51 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 4,3°) |
| 2010-02-16 | 08:17 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°) |
| 2010-02-16 | 18:24 | Fin de l'occultation de 19 Psc (magn. = 4,95) |
| 2010-02-16 | 21:16 | Rapprochement entre Vénus et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°) |
| 2010-02-17 | 21:09 | Opposition de l'astéroïde 4 Vesta avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,398 UA; magn. = 6,2) |
| 2010-02-18 | 02:08 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
| 2010-02-20 | 07:17 | Comète 157P Tritton à son périhélie (dist. au Soleil = 1,378 UA; magn. = 11,9) |
| 2010-02-20 | 18:02 | Fin de l'occultation de 48-epsilon Ari (magn. = 5,16) |
| 2010-02-21 | 13:05 | Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°) |
| 2010-02-21 | 19:42 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-02-21 | 21:33 | Début de l'occultation de 36 Tau (magn. = 5,46) |
| 2010-02-21 | 22:38 | Fin de l'occultation de 36 Tau (magn. = 5,46) |
| 2010-02-22 | 12:25 | Comète 81P Wild à son périhélie (dist. au Soleil = 1,597 UA; magn. = 9,6) |
| 2010-02-23 | 15:42 | Opposition de l'astéroïde 60 Echo avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,084 UA; magn. = 10,4) |
| 2010-02-23 | 23:06 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°) |
| 2010-02-24 | 14:17 | Pluie d'étoiles filantes : Delta Léonides (2 météores/heure au zénith; durée = 25,0 jours) |
| 2010-02-25 | 01:51 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-02-27 | 00:59 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-02-27 | 08:49 | Rapprochement entre Mercure et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 1,7°) |
| 2010-02-27 | 16:40 | Lune au périgée (distance géoc. = 357829 km) |
| 2010-02-27 | 18:05 | Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,1°) |
| 2010-02-27 | 22:40 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-02-28 | 05:44 | CONJONCTION entre Jupiter et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,9°) |
| 2010-02-28 | 11:38 | PLEINE LUNE |
|
Mars |
||
| 2010-03-02 | 20:30 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-03-03 | 13:02 | Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,7°) |
| 2010-03-04 | 00:17 | Rapprochement entre Vénus et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°) |
| 2010-03-06 | 21:15 | Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°) |
| 2010-03-07 | 11:42 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-03-07 | 22:15 | Rapprochement entre Mercure et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°) |
| 2010-03-08 | 16:39 | Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°) |
| 2010-03-09 | 05:15 | Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 1,1°) |
| 2010-03-09 | 19:34 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-03-11 | 06:21 | Début de l'occultation de 7-sigma Cap (magn. = 5,28) |
| 2010-03-12 | 03:40 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 2010-03-12 | 06:07 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 406008 km) |
| 2010-03-13 | 07:50 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 2,7°) |
| 2010-03-13 | 08:43 | Opposition de l'astéroïde 532 Herculina avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,282 UA; magn. = 8,9) |
| 2010-02-14 | Retour à l'heure avancée | |
| 2010-03-14 | 09:16 | CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,5°) |
| 2010-03-14 | 18:20 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 4,7°) |
| 2010-03-15 | 04:22 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-03-15 | 17:01 | NOUVELLE LUNE |
| 2010-03-15 | 17:59 | Rapprochement entre Mercure et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°) |
| 2010-03-17 | 02:50 | CONJONCTION entre Uranus et le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,7°) |
| 2010-03-20 | 01:26 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-03-20 | 13:32 | ÉQUINOXE DE PRINTEMPS |
| 2010-03-20 | 21:38 | Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°) |
| 2010-03-20 | 21:41 | Début de l'occultation de HD 23753 (magn. = 5,44) |
| 2010-03-20 | 22:40 | Fin de l'occultation de HD 23753 (magn. = 5,44) |
| 2010-03-21 | 20:36 | OPPOSITION de Saturne avec le Soleil |
| 2010-03-22 | 22:15 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-03-22 | 22:45 | Début de l'occultation de 132 Tau (magn. = 4,88) |
| 2010-03-22 | 23:46 | Fin de l'occultation de 132 Tau (magn. = 4,88) |
| 2010-03-23 | 06:12 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°) |
| 2010-03-23 | 07:00 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-03-25 | 21:57 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-03-26 | 21:15 | Fin de l'occultation de 14-omicron Leo (magn. = 3,52) |
| 2010-03-27 | 07:09 | Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°) |
| 2010-03-28 | 00:56 | Lune au périgée (distance géoc. = 361876 km) |
| 2010-03-29 | 07:00 | Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA) |
| 2010-03-29 | 22:25 | PLEINE LUNE |
| 2010-03-30 | 19:00 | Mars à son aphélie (distance au Soleil = 1,66594 UA) |
| 2010-03-30 | 20:39 | Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,4°) |
|
Avril |
||
| 2010-04-03 | 01:54 | Début de l'occultation de 20-sigma Sco (magn. = 2,90) |
| 2010-04-03 | 03:09 | Fin de l'occultation de 20-sigma Sco (magn. = 2,90) |
| 2010-04-03 | 07:21 | Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°) |
| 2010-04-04 | 00:00 | JOUR DE PÂQUES |
| 2010-04-04 | 22:05 | Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°) |
| 2010-04-05 | 14:54 | Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°) |
| 2010-04-06 | 05:37 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-04-06 | 06:21 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-04-08 | 18:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (19,2°) |
| 2010-04-08 | 22:45 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 405002 km) |
| 2010-04-09 | 18:51 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,4°) |
| 2010-04-09 | 21:19 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
| 2010-04-10 | 22:22 | Opposition de l'astéroïde 9 Metis avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,533 UA; magn. = 9,5) |
| 2010-04-11 | 00:20 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-04-11 | 23:59 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-04-12 | 04:49 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 4,6°) |
| 2010-04-14 | 08:29 | NOUVELLE LUNE |
| 2010-04-14 | 20:48 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-04-15 | 19:44 | Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°) |
| 2010-04-16 | 06:05 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 3,1°) |
| 2010-04-16 | 23:59 | Rapprochement entre Mars et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°) |
| 2010-04-17 | 02:26 | Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°) |
| 2010-04-19 | 10:17 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°) |
| 2010-04-20 | 00:58 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
| 2010-04-21 | 14:20 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-04-22 | 11:17 | Pluie d'étoiles filantes : Lyrides (18 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours) |
| 2010-04-23 | 13:05 | Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°) |
| 2010-04-24 | 05:01 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 2010-04-24 | 16:59 | Lune au périgée (distance géoc. = 367141 km) |
| 2010-04-27 | 02:43 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-04-27 | 09:24 | Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°) |
| 2010-04-28 | 08:18 | PLEINE LUNE |
| 2010-04-28 | 12:44 | CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,0°) |
| 2010-04-29 | 04:54 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-04-30 | 00:12 | Début de l'occultation de HD 142165 (magn. = 5,38) |
| 2010-04-30 | 01:25 | Fin de l'occultation de HD 142165 (magn. = 5,38) |
| 2010-04-30 | 02:58 | Début de l'occultation de HD 142990 (magn. = 5,43) |
| 2010-04-30 | 04:18 | Fin de l'occultation de HD 142990 (magn. = 5,43) |
| 2010-04-30 | 15:55 | Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°) |
|
Mai |
||
| 2010-05-02 | 09:40 | Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°) |
| 2010-05-02 | 21:11 | Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°) |
| 2010-05-04 | 02:35 | Opposition de l'astéroïde 2 Pallas avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,796 UA; magn. = 8,7) |
| 2010-05-04 | 22:32 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-05-05 | 02:19 | Fin de l'occultation de 10-pi Cap (magn. = 5,14) |
| 2010-05-05 | 02:28 | Début de l'occultation de 11-rhô Cap (magn. = 4,94) |
| 2010-05-05 | 03:23 | Fin de l'occultation de 11-rhô Cap (magn. = 4,94) |
| 2010-05-05 | 03:44 | Opposition de l'astéroïde 704 Interamnia avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,454 UA; magn. = 9,9) |
| 2010-05-06 | 00:15 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-05-06 | 01:01 | Pluie d'étoiles filantes : Êta Aquarides (85 météores/heure au zénith; durée = 39,0 jours) |
| 2010-05-06 | 17:53 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 404236 km) |
| 2010-05-07 | 01:47 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,2°) |
| 2010-05-07 | 20:17 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-05-08 | 22:55 | Pluie d'étoiles filantes : Êta Lyrides (3 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours) |
| 2010-05-11 | 20:21 | Opposition de l'astéroïde 12 Victoria avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,095 UA; magn. = 9,0) |
| 2010-05-12 | 07:00 | Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA) |
| 2010-05-12 | 21:48 | Opposition de l'astéroïde 349 Dembowska avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,135 UA; magn. = 10,0) |
| 2010-05-13 | 05:05 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-05-13 | 21:04 | NOUVELLE LUNE |
| 2010-05-14 | 08:38 | Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,2°) |
| 2010-05-16 | 05:30 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°) |
| 2010-05-16 | 18:03 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°) |
| 2010-05-16 | 19:00 | Vénus à son périhélie (distance au Soleil = 0,71840 UA) |
| 2010-05-17 | 23:32 | Début de l'occultation de 56 Gem (magn. = 5,09) |
| 2010-05-20 | 04:38 | Lune au périgée (distance géoc. = 369733 km) |
| 2010-05-20 | 17:46 | Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°) |
| 2010-05-20 | 19:43 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-05-21 | 15:50 | Rapprochement entre Vénus et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°) |
| 2010-05-22 | 03:26 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-05-23 | 22:39 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-05-24 | 14:30 | Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,3°) |
| 2010-05-26 | 00:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Mercure (24,9°) |
| 2010-05-26 | 05:56 | Opposition de l'astéroïde 230 Athamantis avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,480 UA; magn. = 10,2) |
| 2010-05-27 | 19:07 | PLEINE LUNE |
| 2010-05-27 | 21:04 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-05-28 | 00:57 | Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°) |
| 2010-05-28 | 05:35 | Opposition de l'astéroïde 40 Harmonia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,311 UA; magn. = 9,4) |
| 2010-05-29 | 16:16 | Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°) |
| 2010-05-30 | 02:09 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 2010-05-30 | 08:19 | Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°) |
|
Juin |
||
| 2010-06-02 | 14:42 | Opposition de l'astéroïde 129 Antigone avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,260 UA; magn. = 9,8) |
| 2010-06-03 | 11:46 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,9°) |
| 2010-06-03 | 12:50 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 404266 km) |
| 2010-06-04 | 18:13 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-06-07 | 02:27 | Rapprochement entre Mars et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°) |
| 2010-06-08 | 05:46 | Rapprochement entre Jupiter et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°) |
| 2010-06-08 | 13:49 | Rapprochement entre Vénus et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 4,7°) |
| 2010-06-09 | 01:01 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-06-10 | 19:10 | Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,2°) |
| 2010-06-10 | 22:33 | Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 4,3°) |
| 2010-06-11 | 02:17 | Opposition de l'astéroïde 68 Leto avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,680 UA; magn. = 10,0) |
| 2010-06-11 | 05:08 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-06-12 | 07:15 | NOUVELLE LUNE |
| 2010-06-13 | 01:24 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°) |
| 2010-06-13 | 04:29 | Opposition de l'astéroïde 27 Euterpe avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,743 UA; magn. = 10,4) |
| 2010-06-14 | 01:57 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-06-15 | 01:20 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 4,6°) |
| 2010-06-15 | 10:54 | Lune au périgée (distance géoc. = 365933 km) |
| 2010-06-15 | 11:46 | Rapprochement entre Mercure et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 4,5°) |
| 2010-06-16 | 02:51 | Opposition de l'astéroïde 410 Chloris avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,084 UA; magn. = 10,0) |
| 2010-06-18 | 23:39 | Opposition de l'astéroïde 1 Ceres avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,841 UA; magn. = 6,9) |
| 2010-06-19 | 00:29 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-06-20 | 11:41 | Rapprochement entre Vénus et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°) |
| 2010-06-20 | 20:06 | Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,9°) |
| 2010-06-21 | 07:29 | SOLSTICE D'ÉTÉ |
| 2010-06-24 | 08:43 | Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°) |
| 2010-06-25 | 03:23 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-06-25 | 06:00 | Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA) |
| 2010-06-25 | 14:53 | OPPOSITION de Pluton avec le Soleil |
| 2010-06-26 | 00:42 | Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°) |
| 2010-06-26 | 06:08 | Rapprochement entre Mercure et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°) |
| 2010-06-26 | 07:30 | PLEINE LUNE (éclipse partielle de Lune en partie visible à Boucherville) |
| 2010-06-26 | 14:20 | Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°) |
| 2010-06-26 | 20:26 | Opposition de l'astéroïde 15 Eunomia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,782 UA; magn. = 8,7) |
| 2010-06-27 | 08:46 | Pluie d'étoiles filantes : Bootides de juin (durée = 10,0 jours) |
| 2010-06-28 | 08:07 | CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,2°) |
| 2010-06-29 | 00:53 | Opposition de l'astéroïde 63 Ausonia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,094 UA; magn. = 9,3) |
| 2010-06-29 | 23:43 | Fin de l'occultation de 18 Aqr (magn. = 5,48) |
| 2010-06-30 | 17:59 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,7°) |
|
Juillet |
||
| 2010-07-01 | 06:12 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 405036 km) |
| 2010-07-03 | 11:20 | Opposition de l'astéroïde 29 Amphitrite avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,687 UA; magn. = 9,1) |
| 2010-07-04 | 03:38 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-07-04 | 10:35 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-07-04 | 15:38 | Comète 10P Tempel à son périhélie (dist. au Soleil = 1,424 UA; magn. = 8,2) |
| 2010-07-04 | 23:17 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 2010-07-05 | 20:57 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-07-06 | 05:10 | Rapprochement entre Mercure et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 4,9°) |
| 2010-07-06 | 07:00 | La Terre à son aphélie (distance au Soleil = 1,01670 UA) |
| 2010-07-07 | 00:27 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-07-08 | 03:05 | Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°) |
| 2010-07-10 | 07:44 | Rapprochement entre Vénus et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°) |
| 2010-07-10 | 10:53 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°) |
| 2010-07-11 | 15:40 | NOUVELLE LUNE (éclipse totale de Soleil non visible à Boucherville) |
| 2010-07-12 | 03:32 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 2010-07-12 | 17:46 | Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 4,7°) |
| 2010-07-13 | 07:21 | Lune au périgée (distance géoc. = 361115 km) |
| 2010-07-13 | 10:18 | Rapprochement entre Mercure et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°) |
| 2010-07-14 | 07:54 | Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°) |
| 2010-07-18 | 04:19 | Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,7°) |
| 2010-07-18 | 06:11 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 2010-07-20 | 22:45 | Début de l'occultation de HD 142165 (magn. = 5,38) |
| 2010-07-20 | 23:53 | Fin de l'occultation de HD 142165 (magn. = 5,38) |
| 2010-07-21 | 13:12 | Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°) |
| 2010-07-21 | 23:19 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 2010-07-23 | 07:48 | Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°) |
| 2010-07-23 | 20:19 | Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°) |
| 2010-07-24 | 05:19 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 2010-07-25 | 21:36 | PLEINE LUNE |
