C.A.A.B.M.
Club des Astronomes Amateurs Boucherville Montérégie
%20copy.gif)
M1 (Nébuleuse du
crabe)

| Constellation: | Taureau (Taurus) |
| Magnitude: | 8.4 |
| Dimension: | 6,0' x 4,0' |
| Distance: | 6 500 années-lumière |
| Type: | Nébuleuse |
| Saison: | Hiver |
| Autre nom: | NGC 1952 |
| Description: | La nébuleuse du Crabe, c'est le reste de la supernova de l'an 1054. Au centre de la nébuleuse se trouve un pulsar qui tourne sur lui-même à 30 tours par seconde. |
Carte:

Retour à la page objets Messier