C.A.A.B.M.
Club des Astronomes Amateurs Boucherville Montérégie
%20copy.gif)
M15

| Constellation: | Pégasse (Pegasus) |
| Magnitude: | 6,5 |
| Dimension: | 12,3 ' |
| Distance: | 49 500 années-lumières |
| Type: | Amas globulaire |
| Saison: | Automne |
| Autre nom: | NGC 7078 |
| Description: | Concentration centrale modérée. Parmi les plus brillants de l'hémisphère Nord. L'amas contient une nébuleuse planétaire (Pease 1). Il s'y trouve également plus de cent étoiles variables. |
Carte:

Retour à la page objets Messier