C.A.A.B.M.
Club des Astronomes Amateurs Boucherville Montérégie
%20copy.gif)
M16 (Nébuleuse de
l'Aigle) 
| Constellation: | Serpent (Serpens) |
| Magnitude: | 6,4 |
| Dimension: | 25,0 ' |
| Distance: | 5 870 années-lumière |
| Type: | Nébuleuse à émission |
| Saison: | Été |
| Autre nom: | NGC 6611 |
| Description: | Très faible malgré sa magnitude élevée. La nébuleuse est associé à un amas ouvert (IC 4703) qui contiendrait plusieurs étoiles en formation. |
Carte:

Retour à la page objets Messier