C.A.A.B.M.
Club des Astronomes Amateurs Boucherville Montérégie
%20copy.gif)
M27 (Nébuleuse de
l'Haltère) 
| Constellation: | Petit Renard (Vulpecula) |
| Magnitude: | 7,4 |
| Dimension: | 348'' |
| Distance: | 980 années-lumière |
| Type: | Nébuleuse planétaire |
| Saison: | Été |
| Autre nom: | NGC 6853 |
| Description: | La nébuleuse de l'Haltère. Une des plus belles nébuleuses planétaires du ciel. Aspect ouaté. Étoile centrale de magnitude 13,8. |
Carte:

Retour à la page objets Messier