C.A.A.B.M.
Club des Astronomes Amateurs Boucherville Montérégie
%20copy.gif)
M49

| Constellation: | Vierge (virgo) |
| Magnitude: | 8,6 |
| Dimension: | 8,9 ' x 7,4' |
| Distance: | 41 000 000 années-lumière |
| Type: | Galaxie elliptique |
| Saison: | Printemps |
| Autre nom: | NGC 4472 |
| Description: | Fait partie de l'amas de galaxie de la Vierge. Galaxie très massive, soit environ 1 000 milliards de masses solaires. |
Carte:

Retour à la page objets Messier